尊敬的客户:
本公司各产品交易时间将因应欧洲时区于2019年10月28日(周一)及美国时区于2019年11月4日(周一)开始转为冬令时间而实施冬令交易时间安排,敬请留意。
2019年10月28日(周一)起以下产品的交易将转为冬令时间
冬令交易时间 - 北京时间 GMT+8 (括号内时间为对应的GMT时间) | ||||
周一开市时间 | 周一至周四收市时间 | 周五收市时间 | 周中停市时段 | |
法国FRA40 | 15:00 (GMT 07:00) | 翌日 05:00 (GMT 21:00) | 翌日 05:00 (GMT 21:00) | 05:00 - 15:00 (GMT 21:00 - GMT 07:00) |
德国GER30 | 08:15 (GMT 00:15) | 翌日 05:00 (GMT 21:00) | 翌日 05:00 (GMT 21:00) | 05:00 - 08:15 (GMT 21:00 - GMT 00:15) |
英国UK100 | 09:00 (GMT 01:00) | 翌日 05:00 (GMT 21:00) | 翌日 05:00 (GMT 21:00) | 05:00 - 09:00 (GMT 21:00 - GMT 01:00) |
农产品(可可)的交易时间将于10月28日至11月3日作以下调整
10月28日周一 <北京时间 GMT+8> (括号内时间为对应的GMT时间) | 10月29日周二 <北京时间 GMT+8> (括号内时间为对应的GMT时间) | 10月30日周三 <北京时间 GMT+8> (括号内时间为对应的GMT时间) | 10月31日周四 <北京时间 GMT+8> (括号内时间为对应的GMT时间) | 11月1日周五 <北京时间 GMT+8> (括号内时间为对应的GMT时间) | |
可可 | 于17:45开市并于翌日01:30收市 (GMT 09:45-GMT 17:30) 周中休市时间01:30 – 17:45 (GMT 17:30 - GMT 09:45) |
2019年11月4日(周一)起以下产品的交易将转为冬令时间
冬令交易时间 - 北京时间 GMT+ 8 (括号内时间为对应的GMT时间) | ||||
周一开市时间 | 周一至周四收市时间 | 周五收市时间 | 周中停市时段 | |
外汇 | 07:00 (GMT 23:00) | 翌日06:00 (GMT 22:00) | 翌日05:45 (GMT 21:45) | 06:00 - 06:15 (GMT 22:00 - GMT 22:15) |
离岸人民币 | 08:00 (GMT 00:00) | 翌日06:00 (GMT 22:00) | 翌日05:45 (GMT 21:45) | 06:00 - 06:15 (GMT 22:00 - GMT 22:15) |
贵金属 | 07:00 (GMT 23:00) | 翌日06:00 (GMT 22:00) | 翌日05:45 (GMT 21:45) | 06:00 - 07:00 (GMT 22:00 - GMT 23:00 |
英国原油(UKOil) | 07:00 | 翌日 06:00 | 翌日 05:45 | 两段休市时间 |
美国原油(USOil) | 07:00 (GMT 23:00) | 翌日 06:00 (GMT 22:00) | 翌日 05:45 (GMT 21:45) | 06:00 - 07:00 (GMT 22:00 - GMT 23:00) |
天然气(NGAS) | 07:00 (GMT 23:00) | 翌日 06:00 (GMT 22:00) | 翌日 05:45 (GMT 21:45) | 06:00 - 07:00 (GMT 22:00 - GMT 23:00) |
农产品 (大豆、玉米及小麦) | 09:00 (GMT 01:00) | 翌日 03:20 (GMT 19:20) | 翌日 03:20 (GMT 19:20) | 两段休市时间 21:45 - 22:30 (GMT 13:45-GMT 14:30) 03:20 - 09:00 (GMT 19:20-GMT 01:00) |
农产品 (可可) | 17:45 (GMT 09:45) | 翌日 02:30 (GMT 18:30) | 翌日 02:30 (GMT 18:30) | 02:30- 17:45 (GMT 18:30 – GMT 09:45) |
美国指数 (DJ30 / SP500/ Tech100) | 07:00 (GMT 23:00) | 翌日 06:00 (GMT 22:00) | 翌日 05:15 (GMT 21:15) | 两段休市时间 05:15 - 05:30 (GMT 21:15 - GMT 21:30) 06:00 - 07:00 (GMT 22:00 - GMT 23:00) |
日本JPN225 | 07:30 (GMT 23:30) | 翌日 04:45 (GMT 20:45) | 翌日 04:15 (GMT 20:15) | 两段休市时间 14:25 - 14:55 (GMT 06:25 - GMT 06:55) 04:45 - 07:30 (GMT 20:45 - GMT 23:30) |
中华300 | 09:30 (GMT 01:30) | 15:00 (GMT 07:00) | 15:00 (GMT 07:00) | 两段休市时间 11:30 - 13:00 (GMT 03:30 - GMT 05:00) 15:00 - 翌日09:30 (GMT 07:00 – GMT 01:30) |
香港50 | 09:15 (GMT 01:15) | 翌日 03:00 (GMT 19:00) | 翌日 03:00 (GMT 19:00) | 三段休市时间 12:00 - 13:00 (GMT 04:00 - GMT 05:00) 16:30 - 17:15 (GMT 08:30 – 09:15) 翌日03:00 - 翌日09:15 (GMT 19:00 – GMT 01:15) |
美汇指数(USDINDEX) | 07:00 (GMT 23:00) | 翌日 06:00 (GMT 22:00) | 翌日 05:45 (GMT 21:45) | 06:00 - 09:00 (GMT 22:00 - GMT 01:00) |
恐慌指数 (VIX) | 07:00 (GMT 23:00) | 翌日 06:00 (GMT 22:00) | 翌日 05:15 (GMT 21:15) | 两段休市时间 05:15-05:30 (GMT 21:15 - GMT 21:30) 06:00-07:00 (GMT 22:00 - GMT 23:00) |
港股 | 09:30 (GMT 01:30) | 16:00 (GMT 08:00) | 16:00 (GMT 08:00) | 两段休市时间 12:00 - 13:00 (GMT 04:00 - GMT 05:00) 16:00 - 翌日09:30 (GMT 08:00 - GMT 01:30) |
美股 | 22:30 (GMT 14:30) | 翌日 05:00 (GMT 21:00) | 翌日 05:00 (GMT 21:00) | 05:00 - 22:30 (GMT 21:00 - GMT 14:30) |
如有任何疑问, 请致电客服热线400 842 3608或透过在线客服或QQ客服联络本公司的客服专员。
智选天下 (SE6868)